les liens n'ont pas encore été faits
sauf bisfas 1, 2, 3, 4, 5, 6
BASE DE DONNEES
(bisfa 1, 2)
BISFA 1
BISFA 2
BISFA 3
BISFA 4
BISFA 5
BISFA 6
BISFA 7
BISFA 8
BISFA 9
BISFA 10
BISFA 11
BISFA 12
BISFA 13
BISFA 14
BISFA 15
Listes des auteurs des articles/
List of articles´s authors
update/Mis à jour 9/07/2011 Certains articles ne sont pas entièrement traduits.
Sherman | with J. Stokes |
with H. C. Maude |
with Darsie and Read |
77 with Engelhardt 270 |
with Titus 10 |
with Heppell/ 119 |
with Waugh/ 125 |
73 249 |
|
D´Antoni | |||||||||
Cannarozzi Yada | 157 |
||||||||
Rjabchikov | |||||||||
Engelhardt | |||||||||
Wirt | |||||||||
Murphy | |||||||||
Probert | |||||||||
Maude H. | |||||||||
Maude A. | |||||||||
Sato | 343 | 345 | |||||||
Eguchi | |||||||||
Stevenson | |||||||||
Oxton | |||||||||
Hornell | |||||||||
Smith | 293 | ||||||||
Small | |||||||||
Noble | 190 | ||||||||
Meredith | |||||||||
Titus | |||||||||
Kamiya | /285 |
||||||||
Massat et Normand | |||||||||
Ratajczak | |||||||||
Cox | |||||||||
Sturley and Mc Carthy |
|||||||||
Reichert | |||||||||
Homer Sapiens (Thomas Storer) |
|||||||||
Abraham J. | |||||||||
Abraham S. | |||||||||
Kennedy | |||||||||
Newkirk | |||||||||
Keith | 191 | ||||||||
Stokes J. | |||||||||
Stokes L. | |||||||||
Sterchi | |||||||||
Darsie, and Read |
|||||||||
Bennet | |||||||||
Rishbeth | 216 | ||||||||
Shishido | |||||||||
Heppell | |||||||||
Oteri | |||||||||
Waugh | |||||||||
Pollock | |||||||||
Whan | |||||||||
Gouvea de Paula and Dias de Paula | |||||||||
Nicolai | |||||||||
Kean, D´Antoni, and Shishido | |||||||||
Escudeiro | |||||||||
Ornstein | |||||||||
Haddon K. | 216 | ||||||||
? | 177 | ||||||||
Kean | 360 | ||||||||
Read | 327 | ||||||||
* avec/with Sherman Mark
(Vol. 7 aussi avec Mitchell/
Vol. 7 also with Mitchell)
(Vol. 8 aussi avec Tessmann/
Vol. 8 also with Tessmann)
** avec son mari/with his husband
° avec/with Eguchi, Sato
°° avec/with Eguichi, Kamiya, Sato
°°° avec/with Noguchi
# avec/with O´rand
& avec/with Kamiya, Eguchi
¨¨ avec/with Irvine
Action n°1
12 | 13 | 14 | 15 | |||
78 with Saladin d´Anglure, 226 with Ornstein, |
66 with Frederick W Waugh 154 177 184 with Yukio Shishido |
1 (introduction) with P. Raymund Laile, Axel Reichert, Joseph D'Antoni |
1 with Karen Storer 101 with Lillie Wirt and Will Wirt 273 250 with Tetsuo Sato |
1 with Lillie Wirt 96 with Lillie Wirt and Will Wirt |
||
166 | ||||||
232 with Frank J. Oteri |
||||||
Smith | 148 | |||||
257 | ||||||
184 with Mark Sherman |
||||||
1 | ||||||
Pollock | 57 | |||||
Gryski | 187 | |||||
Noble | 38/86 | |||||
Taylor | 101 | |||||
Wirt | 150 | |||||
Maude, Alaric | 275 | |||||
Salika | 271 | |||||
Sato | 250 with Mark Sherman |
|||||
Raymund | 11 (introduction) | 232 with James Murphy |
||||
Oteri | ||||||
Vandendriessche | 52 | |||||
Ando | 70 | |||||
* avec/with Sherman Mark
° avec/with Noguchi, Shishido
Ajouter un commentaire